Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bussinguer, Elda Coelho de Azevedo | - |
dc.creator | Zaganelli, Juliana Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T18:37:35Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08 | - |
dc.date.available | 2021-02-10T18:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-26 | - |
dc.identifier.citation | BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo; ZAGANELLI, Juliana Costa. A região metropolitana da grande Vitória e a aplicação da Lei de Acesso à Informação: uma análise acerca da transparência ativa e passiva. Revista de Direito da Cidade [online], Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 107-137, 2019. Disponível em: Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38289 | pt_BR |
dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 107 | pt_BR |
dc.citation.epage | 137 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.12957/rdc.2019.3819 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2317-7721 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/922 | - |
dc.description.abstract | The article analysis the city halls website of the Metropolitan Region of Vitoria (RMGV), located at the State of Espirito Santo/Brazil, to verify that commitment with the Access to Information Law (12.527/11) to assess and contribute to the degree of transparency. This research is exploratory and descriptive. Besides that is quantitative, because analysis twelve topics to verify if have transparency at the websites of the seven cities around RMGV (Cariacica, Fundão, Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Guarapari). This research justify because Brazil is one of the thirty countries in the world that have the best indexes of access to information, according to the rating founded by Access Info Europe (AIE) and the Centre for Law and Democracy (CLD) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo se propôs a analisar em que medida os sítios eletrônicos das prefeituras localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) estão em conformidade com a Lei 12.527/11 (mais conhecida como Lei de Acesso à Informação), de modo a avaliar e a contribuir para com o grau de transparência municipal. Esta pesquisa se trata de natureza exploratória e descritiva, além de conferir uma abordagem quantitativa, ao analisar, por meio de doze quesitos, a transparência nos sítios eletrônicos dos sete municípios localizados na RMGV (Cariacica, Fundão, Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Guarapari). Esta pesquisa se justifica na medida em que o Brasil permanece entre os trinta países do mundo a apresentar os melhores índices de legislação de acesso à informação por meio do ranking elaborado pelo Access Info Europe (AIE) e pelo Centre for Law and Democracy (CLD) | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luiz Nicoli Junior (luiz.nicoli@fdv.br) on 2021-02-08T20:09:40Z No. of bitstreams: 1 Elda Coelho de Azevedo Bussinguer.pdf: 1446588 bytes, checksum: 687c4f487ee595b1975a011053cebdea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br), reason: Corrigir nome da autora: De: Zanganelli Para: Zaganelli on 2021-02-10T15:19:09Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Luiz Nicoli Junior (luiz.nicoli@fdv.br) on 2021-02-10T16:04:41Z No. of bitstreams: 1 Elda Coelho de Azevedo Bussinguer.pdf: 1446588 bytes, checksum: 687c4f487ee595b1975a011053cebdea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br) on 2021-02-10T18:37:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Elda Coelho de Azevedo Bussinguer.pdf: 1446588 bytes, checksum: 687c4f487ee595b1975a011053cebdea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-10T18:37:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Elda Coelho de Azevedo Bussinguer.pdf: 1446588 bytes, checksum: 687c4f487ee595b1975a011053cebdea (MD5) Previous issue date: 2019-02-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Direito de Vitoria | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FDV | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de Direito da Cidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lei de Acesso à Informação | pt_BR |
dc.subject | Região metropolitana da Grande Vitória | pt_BR |
dc.subject | Transparência ativa | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Direito da cidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.title | A região metropolitana da grande Vitória e a aplicação da Lei de Acesso à Informação : uma análise acerca da transparência ativa e passiva | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dcterms.type | Artigo de periódico | POR |
Aparece en las colecciones: | PPGD - Artigos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elda Coelho de Azevedo Bussinguer.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.