Please use this identifier to cite or link to this item:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Riani, Rhiani Salamon Reis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1488578541008256 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Albuquerque, Alessandra Lignani de Miranda Starling e | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7725518758665491 | pt_BR |
dc.creator | Quadros, Luiza Galimberti | - |
dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T14:37:58Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12 | - |
dc.date.available | 2025-09-17T14:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-02 | - |
dc.identifier.citation | QUADROS, Luiza Galimberti. Desmatamento na cadeia do café: uma análise jurídico-ambiental a partir do regulamento (UE) 2023/1115 e da legislação brasileira. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1891 | - |
dc.description.abstract | This study aims to carry out a critical and comparative analysis of the different understandings of deforestation present in three normative contexts: the European Union's Regulation (EU) 2023/1115, Brazil's environmental legislation and the criteria outlined in the UN's international guidelines. Based on a hypothetical-deductive approach, it is assumed that there is a conceptual misalignment between these norms, which could have significant consequences for coffee production in Brazil - especially with regard to access to the European market. The research reveals that the definition of deforestation used by the European Union is stricter than that established in Brazilian legislation, creating an environment of legal uncertainty and non-tariff obstacles for local producers. The research also considers the possible environmental benefits of this regulation, while also taking into account the adverse social and economic impacts, especially for small producers. Based on this analysis, a more balanced formulation of deforestation is suggested, capable of harmonizing the different legal systems and contributing to effective progress towards global environmental governance that is fair, inclusive and reflects the reality of developing countries | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo visa realizar uma análise crítica e comparativa dos diversos entendimentos de desmatamento presentes em três contextos normativos: o Regulamento (UE) 2023/1115 da União Europeia, a legislação ambiental do Brasil e os critérios delineados pelas diretrizes internacionais da ONU. Partindo da abordagem hipotético-dedutiva, presume-se a existência de um desalinhamento conceitual entre essas normas, o que pode acarretar consequências relevantes para a produção de café no Brasil, principalmente, no que tange ao acesso ao mercado europeu. A investigação revela que a definição de desmatamento utilizada pela União Europeia é mais rigorosa do que a estabelecida na legislação brasileira, criando um ambiente de incerteza jurídica e obstáculos não tarifários para os produtores locais. A pesquisa ainda considera os possíveis benefícios ambientais dessa regulação, levando em conta também os impactos sociais e econômicos adversos, especialmente para os pequenos produtores. Com base nessa análise, sugere-se uma formulação de desmatamento que seja mais equilibrada, capaz de harmonizar os diferentes sistemas legais e contribuir para avanços efetivos em direção a uma governança ambiental global que seja justa, inclusiva e que reflita a realidade dos países em desenvolvimento | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeovanna Souza (jeovanna@fdv.br) on 2025-09-12T14:09:52Z No. of bitstreams: 1 TCC - Luiza Galimberti Quadros - ok.pdf: 562417 bytes, checksum: ed5c61164477bd26fc295d987ece12d3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br) on 2025-09-17T14:37:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Luiza Galimberti Quadros - ok.pdf: 562417 bytes, checksum: ed5c61164477bd26fc295d987ece12d3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-17T14:37:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Luiza Galimberti Quadros - ok.pdf: 562417 bytes, checksum: ed5c61164477bd26fc295d987ece12d3 (MD5) Previous issue date: 2025-08-02 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 2 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Direito de Vitoria | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 2 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FDV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | União Europeia | pt_BR |
dc.subject | Legislação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Comércio internacional | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.title | Desmatamento na cadeia do café: uma análise jurídico-ambiental a partir do regulamento (UE) 2023/1115 e da legislação brasileira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Luiza Galimberti Quadros - ok.pdf | 549.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.