Please use this identifier to cite or link to this item:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moura, Renata Helena Paganoto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6826515973212722 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pignaton, Lucas do Carmo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.creator | Braga, Clara Campos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4880235973041699 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:54:53Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02 | - |
dc.date.available | 2024-11-12T18:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-08 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Clara Campos. Análise da negligência na aplicação da vedação da arquitetura hostil por meio da análise do PDU de Vitória. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1808 | - |
dc.description.abstract | This study investigates negligence in the implementation of hostile architecture in Greater Vitória and its impacts on the right to the city. Through a critical analysis of urban legislation, specialized literature, and field studies, the study identifies the main types of hostile architecture in the region and their effects on the marginalized population of the municipality of Vitória-ES. The research demonstrates how hostile architecture contributes to social exclusion and violates the right to the city, hindering access to public spaces and essential services for people in vulnerable situations. In addition to identifying and analyzing the main types of hostile architecture in the region and their deleterious effects on the population living on the streets, this study delves into the violations of the City Statute perpetrated by such measures. Hostile architecture, in turn, by hindering access to public spaces and essential services, undermines the fundamental principles of the Statute, erecting physical and symbolic barriers that exclude and marginalize the most vulnerable. The study proposes alternatives to ensure urban security and the right to the city for all, advocating for the construction of more just, inclusive, and secure cities. By addressing the relationship between urban exclusion and architecture, the study contributes to the debate on the social function of architecture and the right to the city. The research highlights the need for public policies that combat spatial segregation and promote social inclusion, ensuring equitable access to urban space for all citizens | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo investiga a negligência na aplicação da arquitetura hostil na Grande Vitória e seus impactos no direito à cidade. Através de uma análise crítica da legislação urbana, literatura especializada e estudos de campo, o estudo identifica os principais tipos de arquitetura hostil na região e seus efeitos sobre a população marginalizada do município de Vitória-ES. A pesquisa demonstra como a arquitetura hostil contribui para a exclusão social e viola o direito à cidade, dificultando o acesso a espaços públicos e serviços essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de identificar e analisar os principais tipos de arquitetura hostil na região e seus efeitos deletérios sobre a população em situação de rua, o presente estudo se debruça sobre as violações do Estatuto da Cidade perpetradas por tais medidas. A arquitetura hostil, por sua vez, ao dificultar o acesso a espaços públicos e serviços essenciais, mina os princípios basilares do Estatuto, erigindo barreiras físicas e simbólicas que excluem e marginalizam os mais vulneráveis. O estudo propõe alternativas para garantir a segurança urbana e o direito à cidade para todos, defendendo a construção de cidades mais justas, inclusivas e seguras. Ao abordar a relação entre exclusão urbana e arquitetura, o estudo contribui para o debate sobre a função social da arquitetura e o direito à cidade. A pesquisa destaca a necessidade de políticas públicas que combatam a segregação espacial e promovam a inclusão social, garantindo o acesso equitativo ao espaço urbano para todos os cidadãos | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Eduarda Oliveira (mariaeduarda@fdv.br) on 2024-10-02T12:45:08Z No. of bitstreams: 1 Clara Campos Braga - ok.pdf: 1060576 bytes, checksum: a33f6f819f617d421e8c05148728d0e7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br) on 2024-11-12T18:54:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Clara Campos Braga - ok.pdf: 1060576 bytes, checksum: a33f6f819f617d421e8c05148728d0e7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-12T18:54:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Clara Campos Braga - ok.pdf: 1060576 bytes, checksum: a33f6f819f617d421e8c05148728d0e7 (MD5) Previous issue date: 2024-07-08 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 2 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Direito de Vitoria | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 2 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FDV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura hostil | pt_BR |
dc.subject | Direito à cidade | pt_BR |
dc.subject | Pessoas em situação de rua | pt_BR |
dc.subject | Segurança urbana | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade social | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.title | Análise da negligência na aplicação da vedação da arquitetura hostil por meio da análise do PDU de Vitória | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clara Campos Braga - ok.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.