Please use this identifier to cite or link to this item:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Francisco Campos da | - |
dc.creator | Chai, Cássius Guimarães | - |
dc.creator | Carneiro, Mônica Fontenelle | - |
dc.creator | Figueiredo Júnior, Carlos Magno Alhakim | - |
dc.creator | Adorno, Alberto Manuel Poletti | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T19:13:08Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24 | - |
dc.date.available | 2024-11-01T19:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Francisco Campos da et al. Flood resilient smart cities and urban safety in a world affected by climate change. Beijing Law Review, v. 14, n. 3, p. 1541-1562, set. 2023. DOI: 10.4236/blr.2023.143083. Disponível em: https://www.scirp.org/pdf/blr_2023092616201602.pdf | pt_BR |
dc.citation.volume | 14 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1541 | pt_BR |
dc.citation.epage | 1562 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4236/blr.2023.143083 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2159-4635 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1785 | - |
dc.description.abstract | The paper aims to investigate how smart cities can utilize new technologies to enhance their flood resistance and overall security for their populations. The paper addresses the increasing challenges posed by urbanization, climate change, and their associated impacts on flooding and extreme weather events. The theme is justified considering that the UN reports 55% of people live in cities, which produce 70% of global CO2 emissions. Human activities causing greenhouse gases contribute to rising global temperatures. Urban soil’s poor water absorption disrupts the hydrological cycle, increasing flood risks. The development of “smart cities” and the application of “Internet of Things” technology can increase our awareness of cities’ risks. Therefore, decision-makers have access to more information, allowing them to act in the relevant places and achieve beneficial results regarding urban security and flood resilience. The subject that needs to be researched is, “How can smart cities leverage new technologies to become flood-resistant and more secure for their populations?” The paper’s ypothetical-deductive methodology had support from both American and international bibliographic and ocumentary data. | pt_BR |
dc.description.resumo | O artigo tem como objetivo investigar como as cidades inteligentes podem utilizar novas tecnologias para melhorar a sua resistência às inundações e a segurança geral das suas populações. O documento aborda os desafios crescentes colocados pela urbanização, pelas alterações climáticas e pelos impactos associados das inundações e das condições meteorológicas extremas. eventos. O tema se justifica considerando que a ONU informa que 55% das pessoas vivem em cidades, que produzem 70% das emissões globais de CO2. As atividades humanas que causam gases de efeito estufa contribuem para o aumento das temperaturas globais. A má absorção de água do solo urbano perturba o ciclo hidrológico, aumentando riscos de inundação. O desenvolvimento de “cidades inteligentes” e a aplicação da tecnologia “Internet das Coisas” podem aumentar a nossa consciência sobre os riscos das cidades. Dessa forma, os tomadores de decisão têm acesso a mais informações, permitindo-lhes atuar em locais relevantes e obter resultados benéficos em relação à segurança urbana, e resiliência às inundações. O tema que precisa de ser investigado é: “Como podem as cidades inteligentes tirar partido das novas tecnologias para se tornarem resistentes às inundações e mais seguras para as suas populações?” A metodologia hipotético-dedutiva do artigo foi apoiada em dados bibliográficos e documentais americanos e internacionais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Eduarda Oliveira (mariaeduarda@fdv.br) on 2024-04-24T15:40:18Z No. of bitstreams: 1 Flood Resilient Smart Cities and Urban Safety in.pdf: 389266 bytes, checksum: a228bc7872ce0e8d93a16fceea84966d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br), reason: No campo título e referências Onde se lê: Figueiredo Jr, Carlos Magno Alhakim Corrigir para: Figueiredo Júnior, Carlos Magno Alhakim on 2024-06-18T15:40:04Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Eduarda Oliveira (mariaeduarda@fdv.br) on 2024-06-18T15:57:17Z No. of bitstreams: 1 Flood Resilient Smart Cities and Urban Safety in.pdf: 389266 bytes, checksum: a228bc7872ce0e8d93a16fceea84966d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br) on 2024-07-11T14:43:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Flood Resilient Smart Cities and Urban Safety in.pdf: 389266 bytes, checksum: a228bc7872ce0e8d93a16fceea84966d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-01T19:13:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Flood Resilient Smart Cities and Urban Safety in.pdf: 389266 bytes, checksum: a228bc7872ce0e8d93a16fceea84966d (MD5) Previous issue date: 2024-09-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Direito de Vitoria | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FDV | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Beijing Law Review | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Smart cities and development | pt_BR |
dc.subject | Metropolitan sustainability areas | pt_BR |
dc.subject | CO2 emissions | pt_BR |
dc.subject | Greenhouse gases | pt_BR |
dc.subject | Flood resilience | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.title | Flood resilient smart cities and urban safety in a world affected by climate change | pt_BR |
dc.title.alternative | Cidades inteligentes resilientes a inundações e segurança urbana em um mundo afetado pelas mudanças climáticas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dcterms.type | Artigo de periódico | POR |
Appears in Collections: | PPGD - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flood Resilient Smart Cities and Urban Safety in.pdf | 380.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.