Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1591
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Transtornos mentais: a relação entre o aumento de casos, o crescimento de crimes contra a vida e a responsabilidade penal do portador |
Autor(es): | Noia, Caio Menegatti |
Primeiro Orientador: | Boldt, Raphael |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira Júnior, Ronaldo Felix |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar e compreender as origens e causas dos transtornos mentais no contexto moderno, identificando sua relação com os crimes contra a vida. Abordando por meio de entendimentos jurídicos, a possibilidade de penalização dos autores portadores dos transtornos apontados ou sua insanidade, nestes crimes. Para justificar tais problemáticas, se utilizou o método de pesquisa bibliográfico com referência nos pesquisadores Alexandre Martins Valença e Talvane Marins de Moraes e Juliana Garbayo e Marcos José Relvas Argôlo, nos artigos “Relação entre homicídios e transtornos mentais” e “Crime e doença psiquiátrica: perfil da população de um hospital de custódia no Rio de Janeiro”, que serviram para a elaboração deste trabalho, apontando que o aumento de transtornos mentais na população brasileira possui relação com o crescimento do número de presos portadores |
Abstract: | This work has objective to analyze and understand as origins and causes dos uncontroverso mentais no contexto moderne, identifying his relation com os crimes against life. Abordando por meio de jurídicos construments, a the possibility of penalização dos autores portadores dos contortos apontados ou sua insanidade, nestes crimes Prepare to justify such problems, se utilizou o method de search bibliográfico com referencia nos researchers Alexandre Martins Valença e Talvane Marins de Moraes e Juliana Garbayo and Marcos José Relvas Argôlo, our articles "Relação entre Homicides and mental disorders" from "Crime and psychiatric illness: profile da the population of a hospital de custodia no Rio de Janeiro", that I would serve a elaboração deste trabalho, apontando que o augmento de inverso mentais na populación brasileira possui relation com o crescendo do número de the carriers of the prisoners |
Palavras-chave: | Transtorno mental Criminalidade Inimputabilidade Portador Doença mental |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade de Direito de Vitoria |
Sigla da Instituição: | FDV |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 2 |
Citação: | NOIA, Caio Menegatti. Transtornos mentais: a relação entre o aumento de casos, o crescimento de crimes contra a vida e a responsabilidade penal do portador. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1591 |
Data do documento: | 28-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Caio Menegatti Noia - ok.pdf | 598.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.